上海交通大学医学院继续教育学院网络教育
2014春护理专业(五年制)高起本教学进程一览表(初稿)
序号 课程名称 主要
课程
学分 教学学时数 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年
总学时 理论 实践 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 英语   24 360 360   72 76 76 68 68          
2 毛泽东思想和中国特色社会主义理论   3.5 52 52   52                  
3 医用化学 3.5 55 55   55                  
4 系统解剖学 4 60 60   60                  
5 计算机应用基础   4 64 32 32 64                  
6 大学语文   2.5 36 36     36                
7 组织胚胎学   3 44 44     44                
8 生理学(专) 4 60 60     60                
9 生物化学(专) 3.5 56 56     56                
10 政治思想理论   3 44 44     44                
11 细胞生物学基础   2.5 36 36       36              
12 病理学(专)   3 40 40       40              
13 病理生理学 2.5 36 36       36              
14 微生物学   1.5 24 24       24              
15 免疫学 2.5 36 36       36              
17 基础护理学 4 63 63         63            
18 医学遗传学   2.5 36 36         36            
19 普通心理学   2 28 28         28            
20 药理学(专)   3 45 45         45            
21 健康评估(1) 3.5 56 56         56            
22 健康评估(2) 3 44 44           44          
23 母婴护理学   2 27 27           27          
24 外科护理学 5 81 81           81          
25 内科护理学 5 81 81           81          
26 医学伦理学   1.5 21 21           21          
27 儿科护理学   2.5 36 36             36        
28 医学统计学   2 30 30             30        
29 护理教育学   2 28 28             28        
31 生长发育 2 27 27             27        
32 急救护理学 2 36 36             36        
33 生物化学技术   2.5 36 24 12           24        
34 医学心理学   2 28 28             28        
30 医学营养学   2 28 28             28      
35 卫生法学与法规   2.5 36 36               36      
36 预防医学   2.5 36 36               36      
37 药物治疗学 3 40 40               40      
38 成人护理学(本) 9.5 144 144               144      
39 重症护理学 2.5 36 36                 36    
35 护理管理学    2.5 36 36                 36    
36 医院内感染   1 18 18                 18    
37 护理科研   2 30 30                 30    
38 医学文献检索   1.5 20 20                 20    
39 社区护理 3 48 48                 48    
40 毕业论文写作指导   4 60 30 30               60    
41 毕业实习   15 220   220                 220  
42 毕业论文写作   15 220   220                   220
学时数合计 17 180 2678 2164 514 303 316 248 296 322 209 284 248 220 220
周学时数           16 17 13 16 17 11 15 13 12 12
学期授课门数           5 6 6 6 6 7 5 7 1 1
备注:为了使学员能更好地理解、掌握本专业主要课程内容,学习中心需另外安排20%左右的辅导课学时,对学生进行复习辅导和课堂练习.